Fitur
• Nilai daya : 2KW -5KW
• Daya puncak:4KW-10KW
• Inverter gelombang sinus murni
• Layar LCD DC/AC
• Starter lunak bawaan
• Kipas pendingin pengatur suhu cerdas berukuran 60mm*60mm bawaan
• 9 macam perlindungan
• Pemantauan jarak jauh nirkabel/kabel (opsional)
• Kompatibel dengan berbagai baterai yang ada di pasaran
• Mendukung soket keluaran khusus sesuai kebutuhan
• 50Hz dan 60Hz
Perkenalan
U6 adalah Inverter Surya Off Grid yang hemat biaya, cerdas, dan multi-fungsi dengan rentang kapasitas 2KW-5KW, rentang frekuensi 50Hz dan 60Hz. Layar LCD menawarkan tombol.
Ini telah menjalani pemeriksaan kualitas yang ketat untuk menjamin kesehatan dan keandalan. Dengan produksi purna jual profesional, sesuai dengan standar kualitas yang ketat. Kualitas yang baik dapat memberikan jaminan yang lebih sehat untuk hidup Anda.
Deskripsi fungsi
1. Sakelar hidup/mati
2.saluran keluar
3. Ventilasi Udara
4. Sekrup Pembumian
5. Terminal Kabel Keras
6. Kipas Pendingin
7. Masukan Positif Baterai
8. Masukan Negatif Baterai
9. Layar LCD Masukan DC
10. Layar LCD Keluaran AC
11.Amper keluaran
12. Status inverter
13. Frekuensi keluaran
14. Suhu inverter
15. Nyalakan/matikan layar LCD
16. Ubah frekuensi 50HZ atau 60HZ



Koneksi

Pengguna

Tag populer: inverter 3000 watt, produsen, pemasok, pabrik inverter 3000 watt Cina
| Data Spesifikasi | |||||||
| Pola | U6-2000 | U6-2500 | U6-3000 | U6-3500 | U6-4000 | U6-5000 | |
| Memasukkan | Tegangan DC | 12V atau 24V atau 36V atau 48V atau 60V atau 72V atau 96Vatau 110V | |||||
| Rentang Tegangan | 10-15VDC atau 21-30VDC atau 30-45VDC atau 42-60VDC atau 50-75VDC atau 60-90VDC atau 75-115VDC atau { {7}}VDC | ||||||
| Tanpa Beban Penarikan Arus | ﹤1A | ﹤1A | ﹤1.2A | ﹤1.2A | ﹤1.8A | ﹤1.8A | |
| Efisiensi | > 90% | ||||||
| Konektor DC | Kabel Dengan Terminal | ||||||
Keluaran |
Tegangan AC | 100/110/120VAC atau 220/230/240VAC | |||||
| Kekuatan Berkelanjutan | 2000W | 2500W | 3000W | 3500W | 4000W | 5000W | |
| Kekuatan Gelombang | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 10000W | |
| Frekuensi | 50Hz dan 60Hz | ||||||
| Bentuk gelombang | Gelombang Sinus Murni | ||||||
| Peraturan AC | <3% | ||||||
| Perlindungan | Alarm Tegangan Rendah | 9.5-10.5v / 19.5-21.5v / 29.5v-31.5v / 43-45v / 50.5-51.5v / 60.5-61.5v / 76-77v / 91-93v | |||||
| Tegangan Rendah Mematikan | 9-10v / 18.5-20.5v / 29-30v / 41.5-42.5v / 50-51v /60-61v / 74-76v / 90v | ||||||
| Kelebihan muatan | Matikan Keluaran | ||||||
| Matikan Tegangan Lebih | 15.5v / 30.5v / 45.5v /61.5v /75v / 90v / 115v / 135v | ||||||
| Terlalu Termal | Mematikan Output Secara Otomatis | ||||||
| Sekering | Sirkuit Pendek | ||||||
| Kendali Jarak Jauh (Opsional) | Jarak Jauh Nirkabel | 150 kaki di area terbuka | |||||
| Jarak Jauh Berkabel | 15 kaki | ||||||
| Sistem komunikasi | RS485 | ||||||
| Lingkungan | Suhu Kerja | -10 derajat SAMPAI 50 derajat | |||||
| Kelembaban Kerja | 20% ~ 90% RH tanpa kondensasi | ||||||
| Suhu Penyimpanan | -10 derajat SAMPAI 70 derajat | ||||||
| Yang lain | Awal | Mulai Lembut | |||||
| Cara Pendinginan | Kipas pendingin | ||||||
| Distorsi Harmonik Total | THD < 5% | ||||||
| Mengemas | Ukuran mesin | 415 * 246 * 94MM | 515 * 246 * 94MM | ||||
| Berat Bersih (kg) | 5.2KG | 7.9KG | |||||
| Berat Kotor (kg) | 6.2KG | 9KG | |||||
| Jenis Pengepakan | Pengemasan Karton | ||||||



