
↓↓↓Pendahuluan----------------
- Seri AU sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan pengguna akhir, dan terdapat berbagai model yang dapat dipilih antara 300W-3000W.
- Memiliki berbagai fitur perlindungan, tegangan berlebih, tegangan rendah, beban berlebih, korsleting, panas berlebih, perlindungan terbalik polaritas (sekering) dan desain tahan percikan khusus, secara efektif meningkatkan masa pakai produk.
- Terutama untuk listrik rumah, RV dan listrik mobil, berkemah, kapal pesiar dan perahu, dan lemari es, AC, lampu dan komputer dll.
↓↓↓Pengguna---------------

Tag populer: inverter gelombang sinus dc ke ac dengan layar lcd, inverter gelombang sinus dc ke ac Cina dengan produsen, pemasok, pabrik layar lcd
| Data Spesifikasi | |||||||||
| Model | AU300W | AU500W | AU800W | AU1000W | AU1500W | AU2000W | AU2500W | AU3000W | |
| Memasukkan | Tegangan DC | 12V atau 24V atau 36V atau 48V atau 60V atau 72V atau 96Vatau 110V | |||||||
| Rentang Tegangan | 10-15VDC atau 21-30VDC atau 31-45VDC atau 42-60VDC 50-75VDC atau 60-90VDC atau 75v-115VDC atau { {8}}VDC | ||||||||
| Tidak Ada Penarikan Arus Beban | < 0.5A | <0.6A | <0.6A | <0.8A | <0.8A | <1A | <1A | <1.2A | |
| Efisiensi | >90% | ||||||||
| Konektor DC | Kabel | ||||||||
| Keluaran | Tegangan AC | 100/110/120VAC atau 220/230/240VAC | |||||||
| Kekuatan Berkelanjutan | 300W | 500W | 800W | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W | |
| Kekuatan Gelombang | 600W | 1000W | 1600W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |
| Bentuk gelombang | Gelombang Sinus Murni | ||||||||
| Frekuensi | 50Hz atau 60Hz | ||||||||
| Peraturan AC | < 3% | ||||||||
| Perlindungan | Alarm Tegangan Rendah | 9.5-10.5V atau 19.5-21.5V atau 29.5-31.5V atau 43-45V atau 50.5-51.5V atau 60.{ {14}}.5V atau 76-77V atau 91-93V | |||||||
| Tegangan Rendah Mematikan | 9-10V atau 18.5-20.5V atau 29-30V atau 41.5-42.5V atau 50-51V atau 60-61V atau {{ 10}}V atau 90V | ||||||||
| Kelebihan muatan | Matikan Keluaran | ||||||||
| Matikan Tegangan Lebih | 15.5V atau 30.5V atau 45.5V atau 61.5V atau 75V atau 90V atau 115V atau 135V | ||||||||
| Terlalu Termal | Mematikan Output Secara Otomatis | ||||||||
| Sekering | Sirkuit Pendek | ||||||||
| Lingkungan | Suhu Kerja | Antara -10 derajat dan +50 derajat | |||||||
| Kelembaban Kerja | 20%~90%RH tanpa kondensasi | ||||||||
| Suhu Penyimpanan | Antara -30 derajat dan +70 derajat | ||||||||
| Yang lain | Awal | Mulai Lembut | |||||||
| Cara Pendinginan | Kipas pendingin | ||||||||
| Distorsi Harmonik Total | THD < 5% | ||||||||
| Ukuran mesin | 23*14.7*6.1CM | 28.1*18.3*9.2CM | 33.7*18.3*9.2CM | 39.7*18.3*9.2CM | |||||
| Berat mesin (KG) | 1.2KG | 2.75KG | 3.55KG | 4.4KG | |||||




