
↓↓↓Pendahuluan----------------
- Inverter surya off grid seri AU 300W/500W/800W ekonomis dan dapat diterapkan.
- Inverter mengadopsi paduan aluminium magnesium dengan kekakuan tinggi dan resistansi rendah. Teknik pemolesan oksidasi plasma dengan radiasi panas yang baik. Kokoh dan tahan lama serta terlihat bagus.
- Dan kami percaya pada produk dan kualitas kami. Semua inverter gelombang sinus murni telah diuji sepenuhnya sebelum meninggalkan pabrik.
↓↓↓Pengguna---------------

Tag populer: inverter gelombang sinus, produsen, pemasok, pabrik inverter gelombang sinus Cina
| Model | AU300W | AU500W | AU800W | |
| Memasukkan | Tegangan DC | 12V atau 24V atau 36V atau 48V atau 60V atau 72V atau 96Vatau 110V | ||
| Rentang Tegangan | 10-15VDC atau 21-30VDC atau 31-45VDC atau 42-60VDC 50-75VDC atau 60-90VDC atau 75v-115VDC atau { {8}}VDC | |||
| Tanpa Beban Penarikan Arus | < 0.5A | |||
| Efisiensi | >90% | |||
| Konektor DC | Kabel | |||
| Keluaran | Tegangan AC | 100/110/120VAC atau 220/230/240VAC | ||
| Kekuatan Berkelanjutan | 300W | 500W | 800W | |
| Kekuatan Gelombang | 600W | 1000W | 1600W | |
| Bentuk gelombang | Gelombang Sinus Murni | |||
| Frekuensi | 50Hz/60hz | |||
| Peraturan AC | < 3% | |||
| Perlindungan | Alarm Tegangan Rendah | 9.5-10.5v / 19.5-21.5v / 29.5v-31.5v / 43-45v / 50.5-51.5v / 60.5-61.5v / 76-77v / 91-93v | ||
| Tegangan Rendah Mematikan | 9-10v / 18.5-20.5v / 29-30v / 41.5-42.5v / 50-51v / 60-61v / 74-76v / 90v | |||
| Kelebihan muatan | Matikan Keluaran | |||
| Matikan Tegangan Lebih | 15.5v / 30.5v / 45.5v /61.5v /75v / 90v / 115v / 135v | |||
| Terlalu Termal | Mematikan Output Secara Otomatis | |||
| Sekering | Sirkuit Pendek | |||
| Lingkungan | Suhu Kerja | Antara -10 derajat dan +50 derajat | ||
| Kelembaban Kerja | 20%~90%RH tanpa kondensasi | |||
| Suhu Penyimpanan | Antara -30 derajat dan +70 derajat | |||
| Yang lain | Awal | Mulai Lembut | ||
| Cara Pendinginan | Kipas pendingin | |||
| Distorsi Harmonik Total | THD < 5% | |||
| Ukuran mesin | 230*147*61MM | |||
| Berat mesin (KG) | 1.2KG | |||


