
↓↓↓Pendahuluan(已改)----------------
【U5 1000W - 1500W Gelombang Sinus MurniInverter】Menyediakan gelombang sinus murni sebesar 1000 - 1500 watt, fase tunggal. Inverter sebagai pengubah DC ke AC yang digunakan di ponsel, akan membawa banyak kemudahan dalam hidup Anda, merupakan perlengkapan perlengkapan elektronik otomotif otomotif yang umum.
【Stabil& Kuat】Bahan berkualitas tinggi memastikan keluaran AC yang stabil dan penuh. Kapasitas Maks 25Amp, dengan stopkontak 2* 120 VAC, port USB 2*2,4 Amp, dan 1* terminal hardwire 120 VAC 25 Amp tugas berat.
【Kinerja keamanan yang tinggi】Tegangan lebih, Tegangan rendah, Kelebihan beban, Hubungan pendek, Panas berlebih, perlindungan terbalik polaritas (sekering), Perlindungan tanah dari kebocoran listrik. Kipas pendingin cerdas berfungsi saat suhu di atas 66 derajat Celcius.
【Tampilan LED Digital】Pantau penggunaan daya dengan mudah. Tampilan LED untuk volt DC dan volt AC yang memperjelas penggunaan daya. Melacak perubahan voltase secara real time, ini adalah catu daya cadangan yang baik untuk sistem off grid atau keadaan darurat seperti kegagalan daya.
【Ultra Kompak dan Ringan Wdelapan】Dibangun dalam ukuran kecil, ideal untuk peralatan listrik kecil di rumah atau berkemah, terutama pilihan yang baik sebagai aksesori mobil yang diperlukan.
【Pengingat Khusus】Untuk menjamin keamanan, disarankan saat Anda menggunakan inverter berdaya tinggi, jepit kabel ground pada beberapa logam yang terhubung ke dinding atau ground untuk menghindari kebocoran atau listrik statis.
↓↓↓Pengguna-----------------

Tag populer: inverter daya mobil dengan port usb, inverter daya mobil Cina dengan produsen, pemasok, pabrik port usb
| Data Spesifikasi | ||||||||
| Pola | U5-1000 | U5-1500 | ||||||
| Memasukkan | Tegangan Keluaran AC | 12V atau 24V atau 36V atau 48V atau 60V atau 72V atau 96V atau 110V | ||||||
| Rentang Tegangan Masukan DC | 10-15VDC atau 21-30VDC atau 30-45VDC atau 42-60VDC atau 50-75VDC atau 60-90VDC atau 75-115VDC atau { {7}}VDC | |||||||
| Tanpa Beban Penarikan Arus | 1.2A | |||||||
| Efisiensi | > 90% | |||||||
| Konektor DC | Kabel Dengan Terminal | |||||||
Keluaran |
Tegangan Keluaran AC | 100/110/120VAC atau 220/230/240VAC | ||||||
| Kekuatan Berkelanjutan | 1000W | 1500W | ||||||
| Kekuatan Gelombang | 2000W | 3000W | ||||||
| Frekuensi | 50Hz atau 60Hz | |||||||
| Bentuk gelombang | Gelombang Sinus Murni | |||||||
| Peraturan AC | <3% | |||||||
| Perlindungan | Alarm Tegangan Rendah | 9.5-10.5v / 19.5-21.5v / 29.5v-31.5v / 43-45v / 50.5-51.5v / 60.5-61.5v / 76-77v / 91-93v | ||||||
| Tegangan Rendah Mematikan | 9-10v / 18.5-20.5v / 29-30v / 41.5-42.5v / 50-51v /60-61v / 74-76v / 90v | |||||||
| Kelebihan muatan | Matikan Keluaran | |||||||
| Matikan Tegangan Lebih | 15.5v / 30.5v / 45.5v /61.5v /75v / 90v / 115v / 135v | |||||||
| Terlalu Termal | Mematikan Output Secara Otomatis | |||||||
| Perlindungan Terhadap Panas | Kipas Pendingin Berjalan Saat Suhu Lebih Dari 120 F | |||||||
| Kipas Pendingin | 2 | |||||||
| Lingkungan | Suhu Kerja | -10 derajat SAMPAI 50 derajat / -50℉ SAMPAI 122℉ | ||||||
| Kelembaban Kerja | 20% ~ 90% RH tanpa kondensasi | |||||||
| Suhu Penyimpanan | -30 derajat SAMPAI 70 derajat / -86℉ SAMPAI 158℉ | |||||||
| Yang lain | Awal | Mulai Lembut | ||||||
| Distorsi Harmonik Total | THD < 5% | |||||||
| Mengemas | Ukuran mesin | 264*246*94MM | ||||||
| Berat bersih | 3.6KG | |||||||
| Jenis Pengepakan | Pengemasan Karton | |||||||






