
↓↓↓Pendahuluan----------------
【Perlindungan Keamanan Sepenuhnya】Inverter Surya Off Grid Seri RBP adalah inverter gelombang sinus murni multi-fungsi, dan terdapat berbagai model yang dapat dipilih antara 300W-5000W. Dengan PERLINDUNGAN KESELAMATAN LENGKAP, Desain masukan dan keluaran terisolasi, Tegangan berlebih, Tegangan rendah, Kelebihan beban, Sirkuit pendek, Panas berlebih, perlindungan terbalik polaritas (sekering).
【Inverter Daya Gelombang Sinus Murni】Gelombang sinus murni sejati DC ke AC daya terus menerus, kualitas tinggi dan daya keluaran stabil, fase tunggal, frekuensi tinggi, Ideal untuk peralatan beban sensitif, seperti TV, Laptop, telepon, CPAP dan berbagai peralatan rumah tangga, ideal untuk sistem off grid Anda, listrik cadangan untuk pasokan listrik rumah.
【Induktansi tembaga sejati berkualitas tinggi】Saring bentuk gelombang, pastikan keluaran AC gelombang sinus murni yang sebenarnya, lindungi peralatan Anda. Semua MOSFET impor besar dengan kapasitas penggerak yang kuat. Ketebalan PCB adalah 2.00mm, memungkinkan arus yang lebih kuat mengambang di sirkuit, meningkatkan kapasitas beban. Transformator frekuensi tinggi untuk mentransfer DC ke AC, memastikan output AC stabil dan penuh
【Desain Pemula Lembut】dengan soft starter bawaan, mengurangi dampak seketika arus masuk untuk memungkinkan tegangan AC naik dengan lancar, secara efektif memperpanjang umur alat
【Tampilan LED Digital】Pantau penggunaan daya dengan mudah-- Tampilan LED untuk volt DC dan volt AC yang membuat penggunaan daya menjadi jelas, Pantau voltase DC dan voltase AC secara real-time, kuasai status kerja inverter daya dengan mudah, sumber yang bagus catu daya cadangan untuk sistem off grid atau keadaan darurat seperti listrik padam
【Keluaran Kuat】Dengan daya output penuh, dilengkapi 2* outlet PURE SINE WAVE, 1* terminal hardwire tugas berat, memberi daya pada kulkas ukuran penuh, TV, pemanas, pemanggang listrik, selimut, untuk penggunaan di dalam dan luar ruangan.
↓↓↓Portofolio Instalasi----------------

Tag populer: inverter gelombang sinus murni dengan outlet ac ganda, Cina inverter gelombang sinus murni dengan produsen, pemasok, pabrik outlet ac ganda
| Pola | RBP-300 | RBP-500 | RBP-600 | RBP-800 | RBP-1000 | RBP-1500 | RBP-2000 | RBP-2500 | RBP-3000 | RBP-3500 | RBP-4000 | RBP-5000 | |
| Memasukkan | Tegangan DC | 12V atau 24V atau 36V atau 48V atau 60V atau 72V atau 96Vatau 110V | |||||||||||
| Rentang Tegangan | 10-15VDC atau 21-30VDC atau 30-45VDC atau 42-60VDC atau 50-75VDC atau 60-90VDC atau 75-115VDC atau { {7}}VDC | ||||||||||||
| Tanpa Beban Penarikan Arus | ﹤0.5A | ﹤0.6A | ﹤0.6A | ﹤0.6A | ﹤0.8A | ﹤0.8A | ﹤1A | ﹤1A | ﹤1.2A | ﹤1.2A | ﹤1.8A | ﹤1.8A | |
| Efisiensi | > 90% | ||||||||||||
| Konektor DC | Kabel | ||||||||||||
Keluaran |
Tegangan AC | 100/110/120VAC atau 220/230/240VAC | |||||||||||
| Kekuatan Berkelanjutan | 300W | 500W | 600W | 800W | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W | 3500W | 4000W | 5000W | |
| Kekuatan Gelombang | 600W | 1000W | 1200W | 1600W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 10000W | |
| Frekuensi | 50Hz atau 60Hz | ||||||||||||
| Bentuk gelombang | Gelombang Sinus Murni | ||||||||||||
| Peraturan AC | <3% | ||||||||||||
| Perlindungan | Alarm Tegangan Rendah | 9.5-10.5v / 19.5-21.5v / 29.5v-31.5v / 43-45v / 50.5-51.5v / 60.5-61.5v / 76-77v / 91-93v | |||||||||||
| Tegangan Rendah Mematikan | 9-10v / 18.5-20.5v / 29-30v / 41.5-42.5v / 50-51v /60-61v / 74-76v / 90v | ||||||||||||
| Kelebihan muatan | Matikan Keluaran | ||||||||||||
| Matikan Tegangan Lebih | 15.5v / 30.5v / 45.5v /61.5v /75v / 90v / 115v / 135v | ||||||||||||
| Terlalu Termal | Mematikan Output Secara Otomatis | ||||||||||||
| Sekering | Sirkuit Pendek | ||||||||||||
| Kendali Jarak Jauh (Opsional) | Jarak Jauh Nirkabel | 150 kaki di area terbuka | |||||||||||
| Jarak Jauh Berkabel | 15 kaki | ||||||||||||
| Sistem komunikasi | RS485 | ||||||||||||
| Lingkungan | Suhu Kerja | -10 derajat SAMPAI 50 derajat | |||||||||||
| Kelembaban Kerja | 20% ~ 90% RH tanpa kondensasi | ||||||||||||
| Suhu Penyimpanan | -10 derajat SAMPAI 70 derajat | ||||||||||||
| Yang lain | Awal | Mulai Lembut | |||||||||||
| Cara Pendinginan | Kipas pendingin | ||||||||||||
| Distorsi Harmonik Total | THD < 5% | ||||||||||||
| Mengemas | Ukuran mesin | 272 * 198 * 94MM | 318 * 246 * 95MM | 415 * 246 * 94MM | 515 * 246 * 94MM | ||||||||
| Berat Bersih (kg) | 2.4KG | 3.6KG | 5.2KG | 7.9KG | |||||||||
| Berat Kotor (kg) | 2.8KG | 4.5KG | 6.2KG | 9KG | |||||||||
| Jenis Pengepakan | Pengemasan Karton | ||||||||||||







