
↓↓↓Pendahuluan----------------
- Inverter surya off grid seri AU 1000W/1500W memperhitungkan sepenuhnya kebutuhan pelanggan akhir, dilengkapi dengan 2 soket standar AS, layar LCD cerdas memantau jalannya inverter yang sebenarnya termasuk volt dc, volt ac, suhu, frekuensi, dan arus beban pada pergi.
- Yang harus dimiliki untuk perjalanan darat, liburan, di luar ruangan, perlengkapan darurat, dan banyak lagi. SEMPURNA UNTUK DARURAT, BADAN, BADAI, ATAU PADAM.
↓↓↓Pengguna---------------

Tag populer: inverter daya sinus murni untuk mobil, inverter daya sinus murni Cina untuk produsen mobil, pemasok, pabrik
| Pola | AU1000W | AU1500W | ||||
| Memasukkan | Tegangan DC | 12V atau 24V atau 36V atau 48V atau 60V atau 72V atau 96Vatau 110V | ||||
| Rentang Tegangan | 10-15VDC atau 21-30VDC atau 31-45VDC atau 42-60VDC 50-75VDC atau 60-90VDC atau 75v-115VDC atau { {8}}VDC | |||||
| Tanpa Beban Penarikan Arus | < 0.5A | |||||
| Efisiensi | >90% | |||||
| Konektor DC | Kabel | |||||
| Tegangan AC | 100/110/120VAC atau 220/230/240VAC | |||||
| Kekuatan Berkelanjutan | 1000W | 1500W | ||||
| Keluaran | Kekuatan Gelombang | 2000W | 3000W | |||
| Bentuk gelombang | Gelombang Sinus Murni | |||||
| Frekuensi | 50Hz atau 60Hz | |||||
| Peraturan AC | < 3% | |||||
| Perlindungan | Alarm Tegangan Rendah | 9.5-10.5V atau 19.5-21.5V atau 29.5-31.5V atau 43-45V atau 50.5-51.5V atau 60.{ {14}}.5V atau 76-77V atau 91-93V | ||||
| Tegangan Rendah Mematikan | 9-10V atau 18.5-20.5V atau 29-30V atau 41.5-42.5V atau 50-51V atau 60-61V atau {{ 10}}V atau 90V | |||||
| Kelebihan muatan | Matikan Keluaran | |||||
| Matikan Tegangan Lebih | 15.5V atau 30.5V atau 45.5V atau 61.5V atau 75V atau 90V atau 115V atau 135V | |||||
| Terlalu Termal | Mematikan Output Secara Otomatis | |||||
| Sekering | Sirkuit Pendek | |||||
| Lingkungan | Suhu Kerja | Antara -10 derajat dan +50 derajat | ||||
| Kelembaban Kerja | 20%~90%RH tanpa kondensasi | |||||
| Suhu Penyimpanan | Antara -30 derajat dan +70 derajat | |||||
| Awal | Mulai Lembut | |||||
| Cara Pendinginan | Kipas pendingin | |||||
| Yang lain | Distorsi Harmonik Total | THD < 5% | ||||
| Ukuran mesin | 281*183*92MM | |||||
| Berat mesin (KG) | 2.75KG | |||||






