↓↓↓Pendahuluan----------------
Ini adalah sumber catu daya cadangan yang baik untuk sistem off grid atau keadaan darurat seperti mati listrik, ideal untuk motorhome, cadangan catu daya rumah tangga darurat, berkemah kendaraan mobil, industri, dll.
↓↓↓Deskripsi Fungsi-----------------
1. Soket ganda
2. Tampilan volt masukan DC
3. Tampilan tegangan keluaran AC
4. Beralih
5. indikator lampu
6. Kipas Pendingin
7. Masukan Positif Baterai
8. Masukan Negatif Baterai


↓↓↓Koneksi-----------------

↓↓↓Pengguna-----------------

Tag populer: inverter mobil surya dengan outlet ac ganda, inverter mobil surya Cina dengan produsen, pemasok, pabrik outlet ac ganda
| Data Spesifikasi | |||
| Pola | AU1000W | AU1500W | |
| Memasukkan | Tegangan DC | 12V atau 24V atau 36V atau 48V atau 60V atau 72V atau 96V atau 110V | |
| Rentang Tegangan | 10-15VDC atau 21-30VDC atau 31-45VDC atau 42-60VDC 50-75VDC atau 60-90VDC atau75v-115VDC atau {{ 8}}VDC | ||
| Tidak Ada Penarikan Arus Beban | < 0.5A | ||
| Efisiensi | > 90% | ||
| Konektor DC | Kabel Dengan Klip atau Adaptor Mobil | ||
| Keluaran | Tegangan AC | 100/110/120VAC atau 220/230/240VAC | |
| Kekuatan Berkelanjutan | 1000W | 1500W | |
| Kekuatan Gelombang | 2000W | 3000W | |
| Bentuk gelombang | Gelombang Sinus Murni | ||
| Frekuensi | 50Hz atau 60Hz | ||
| Peraturan AC | <3% | ||
| Perlindungan | Alarm Tegangan Rendah | 9.5-10.5v / 19.5-21.5v / 29.5v-31.5v / 43-45v / 50.5-51.5v / 60.5-61.5v / 76-77v / 91-93v | |
| Tegangan Rendah Mematikan | 9-10v / 18.5-20.5v / 29-30v / 41.5-42.5v / 50-51v /60-61v / 74-76v / 90v | ||
| Kelebihan muatan | Matikan Keluaran | ||
| Matikan Tegangan Lebih | 15.5v / 30.5v / 45.5v /61.5v /75v / 90v / 115v / 135v | ||
| Terlalu Termal | Mematikan Output Secara Otomatis | ||
| Sekering | Sirkuit Pendek | ||
| Lingkungan | Suhu Kerja | Antara -10 derajat dan +50 derajat | |
| Kelembaban Kerja | 20%~90%RH tanpa kondensasi | ||
| Suhu Penyimpanan | Antara -30 derajat dan +70 derajat | ||
| Yang lain | Awal | Mulai Lembut | |
| Cara Pendinginan | Kipas pendingin | ||
| Distorsi Harmonik Total | THD < 5% | ||
| Ukuran mesin (inci) | |||
| Berat mesin (KG) | |||



