
↓↓↓Pendahuluan-----------------
【Gelombang Sinus Murni】Menyediakan gelombang sinus murni sebesar 1000-1500 watt, fase tunggal, frekuensi tinggi, ideal untuk motorhome, cadangan catu daya darurat rumah tangga, kemah kendaraan mobil, industri, dll.
【Keluaran Stabil】Bahan berkualitas tinggi memastikan keluaran AC yang stabil dan penuh. Kapasitas Maks 25Amp, dengan 2* stopkontak 120VAC, port USB 2*2,4Amp, dan 1* terminal hardwire 120VAC 25Amp tugas berat.
↓↓↓Instalasi-----------------

Tag populer: inverter 220v, produsen, pemasok, pabrik inverter 220v Cina
| Data Spesifikasi | ||||||||||
| Model | U5-1000 | U5-1500 | U5-2000 | U5-2500 | U5-3000 | U5-3500 | U5-4000 | U5-4500 | U5-5000 | |
| Memasukkan | Tegangan Keluaran AC | 12V atau 24V atau 36V atau 48V atau 60V atau 72V atau 96V atau 110V | ||||||||
| Rentang Tegangan Masukan DC | 10-15VDC atau 21-30VDC atau 30-45VDC atau 42-60VDC atau 50-75VDC atau 60-90VDC atau 75-115VDC atau { {7}}VDC | |||||||||
| Tanpa Beban Penarikan Arus | 1.2A | |||||||||
| Efisiensi | > 90% | |||||||||
| Konektor DC | Kabel Dengan Terminal | |||||||||
Keluaran |
Tegangan Keluaran AC | 100/110/120VAC atau 220/230/240VAC | ||||||||
| Kekuatan Berkelanjutan | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W | 3500W | 4000W | 4500W | 5000W | |
| Kekuatan Gelombang | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 9000W | 10000W | |
| Frekuensi | 50Hz atau 60Hz | |||||||||
| Bentuk gelombang | Gelombang Sinus Murni | |||||||||
| Peraturan AC | <3% | |||||||||
| Perlindungan | Alarm Tegangan Rendah | 9.5-10.5v / 19.5-21.5v / 29.5v-31.5v / 43-45v / 50.5-51.5v / 60.5-61.5v / 76-77v / 91-93v | ||||||||
| Tegangan Rendah Mematikan | 9-10v / 18.5-20.5v / 29-30v / 41.5-42.5v / 50-51v /60-61v / 74-76v / 90v | |||||||||
| Kelebihan muatan | Matikan Keluaran | |||||||||
| Matikan Tegangan Lebih | 15.5v / 30.5v / 45.5v /61.5v /75v / 90v / 115v / 135v | |||||||||
| Terlalu Termal | Mematikan Output Secara Otomatis | |||||||||
| Perlindungan Terhadap Panas | Kipas Pendingin Berjalan Saat Suhu Lebih Dari 120 F | |||||||||
| Kipas Pendingin | 2 | |||||||||
| Lingkungan | Suhu Kerja | -10 derajat SAMPAI 50 derajat / -50℉ SAMPAI 122℉ | ||||||||
| Kelembaban Kerja | 20% ~ 90% RH tanpa kondensasi | |||||||||
| Suhu Penyimpanan | -30 derajat SAMPAI 70 derajat / -86℉ SAMPAI 158℉ | |||||||||
| Yang lain | Awal | Mulai Lembut | ||||||||
| Distorsi Harmonik Total | THD < 5% | |||||||||
| Mengemas | Ukuran mesin | 264*246*94MM | 360*246*94MM | 467*246*94MM | ||||||
| Berat bersih | 3.6KG | 5.2KG | 7.9KG | |||||||
| Jenis Pengepakan | Pengemasan Karton | |||||||||






