
↓↓↓Pendahuluan----------------
【KUAT DC-ACPembalik】This power inverter DC to AC provides 1000/1500W continuous DC to AC power, single Phase, 50HZ / 60HZ, pure sine wave with conversion efficiency >90%, secara efektif mengurangi kerugian konversi.
【AMAN UNTUK DIGUNAKAN】Perlindungan penuh dengan perlindungan tegangan rendah dan tegangan berlebih, perlindungan suhu berlebih, perlindungan beban berlebih, sirkuit pendek, perlindungan pembalikan polaritas (sekering), perlindungan tanah dari kebocoran listrik, dan 2* suhu cerdas bawaan 60mm*60mm mengontrol kipas pendingin, aktif ketika suhu melebihi 50 derajat Celcius.
【GELOMBANG SINUS MURNI】Teknologi gelombang sinus murni yang canggih memberikan kualitas AC yang setara dengan daya jaringan yang akan melindungi dan memperpanjang umur elektronik dan peralatan Anda, seperti lampu sorot, TV, freezer, Laptop, tablet, dll.
【DESAIN RAMAH PENGGUNA】 Dilengkapi 2 stopkontak AC, dan 1 blok terminal AC untuk konektivitas yang nyaman. Tampilan LED untuk volt DC dan volt AC yang membuat penggunaan daya menjadi jelas, Pantau voltase DC dan voltase AC secara real time. Lebih intuitif untuk digunakan.
【Ultra Kompak dan Ringan】Dibangun dalam ukuran kecil, mudah dipindahkan dan dibawa, ideal untuk peralatan listrik kecil di rumah atau berkemah.
【Multi tujuan】Catu daya inverter sebagai konverter DC ke AC yang digunakan di ponsel, akan memberikan banyak kemudahan dalam hidup Anda. Misalnya, digunakan di mobil, kapal, dan untuk keadaan darurat kegagalan daya serta cadangan daya untuk rumah. juga kompak dan portabel untuk berkemah, perjalanan darat.
↓↓↓Pengguna---------------

Tag populer: inverter daya mobil gelombang sinus murni, Cina inverter daya mobil gelombang sinus murni produsen, pemasok, pabrik
| Data Spesifikasi | |||
| Pola | RBP-1000 | RBP-1500 | |
| Memasukkan | Tegangan DC | 12V atau 24V atau 36V atau 48V atau 60V atau 72V atau 96V atau 110V | |
| Rentang Tegangan | 10-15VDC atau 21-30VDC atau 30-45VDC atau 42-60VDC atau 50-75VDC atau 60-90VDC atau 75-115VDC atau { {7}}VDC | ||
| Tanpa Beban Penarikan Arus | ﹤0.8A | ﹤0.8A | |
| Efisiensi | > 90% | ||
| Konektor DC | Kabel | ||
Keluaran |
Tegangan AC | 100/110/120VAC atau 220/230/240VAC | |
| Kekuatan Berkelanjutan | 1000W | 1500W | |
| Kekuatan Gelombang | 2000W | 3000W | |
| Frekuensi | 50Hz atau 60Hz | ||
| Bentuk gelombang | Gelombang Sinus Murni | ||
| Peraturan AC | <3% | ||
| Perlindungan | Alarm Tegangan Rendah | 9.5-10.5v / 19.5-21.5v / 29.5v-31.5v / 43-45v / 50.5-51.5v / 60.5-61.5v / 76-77v / 91-93v | |
| Tegangan Rendah Mematikan | 9-10v / 18.5-20.5v / 29-30v / 41.5-42.5v / 50-51v /60-61v / 74-76v / 90v | ||
| Kelebihan muatan | Matikan Keluaran | ||
| Matikan Tegangan Lebih | 15.5v / 30.5v / 45.5v /61.5v /75v / 90v / 115v / 135v | ||
| Terlalu Termal | Mematikan Output Secara Otomatis | ||
| Sekering | Sirkuit Pendek | ||
| Lingkungan | Suhu Kerja | -10 derajat SAMPAI 50 derajat | |
| Kelembaban Kerja | 20% ~ 90% RH tanpa kondensasi | ||
| Suhu Penyimpanan | -10 derajat SAMPAI 70 derajat | ||
| Yang lain | Awal | Mulai Lembut | |
| Cara Pendinginan | Kipas pendingin | ||
| Distorsi Harmonik Total | THD < 5% | ||
| Mengemas | Ukuran mesin | 264 * 246 * 94MM | |
| Berat Bersih (kg) | 3.6KG | ||
| Jenis Pengepakan | Pengemasan Karton | ||







