
↓↓↓Pendahuluan(已改)-----------------
【Fase TerpisahGelombang Sinus MurniInverter】Pada umumnya inverter hanya akan mengeluarkan satu tegangan saja. Namun, di beberapa negara, peralatan memiliki dua tegangan input, misalnya 110V/220V. Saat ini, jika Anda menggunakan sistem tenaga surya, Anda perlu mengeluarkan dua jenis inverter surya tegangan 110V dan 220V. Kami menyebut inverter yang dapat menghasilkan dua tegangan ini sebagai inverter fase terpisah. Inverter fase terpisah cocok untuk aplikasi perumahan dan komersial ringan.
【5000 - 12000W TinggiPkinerjaInverter】Menyediakan daya kontinu gelombang sinus murni sejati sebesar 5000-12000 watt, Puncak 5000-24000 watt, DC 24/48 volt hingga fase pemisahan AC 120V / 240V, 50 / 60HZ, frekuensi tinggi, Ideal untuk peralatan beban sensitif di Lokasi Kerja, RV, dan Cadangan Darurat Seluruh Rumah.
【Kontrol cerdas】Layar LCD memonitor status baterai, suhu kerja, status tegangan keluaran 120V 240V, baterai umpan balik efektif, inverter, status kerja beban
【Beberapa Outlet】Dilengkapi 2 output sirkuit 120v AC dengan 2* outlet ganda AS, 1*240VAC terminal kabel keras (L+N=240V) dan 1* terminal kabel keras(4-kabel) dengan beberapa mode keluaran (L{{ 9}}L2=240V, L1+N=120V, L2+N=120V ).
【Efisiensi hingga 91,6%】Dengan output arus maksimum 33,3A di sirkuit 240V, disesuaikan secara sempurna dengan peralatan 240VAC berdaya tinggi. Mendukung sirkuit output ganda 120V (2 * outlet AS ganda).
【Desain Pemula Lembut】Dengan soft starter bawaan, mengurangi dampak arus masuk sesaat untuk memungkinkan tegangan AC naik dengan lancar, secara efektif memperpanjang umur alat.
【Catatan】 Sekering digunakan untuk menggantikan sekring di dalam inverter sebagai cadangan. Tidak perlu menggantinya untuk pertama kali.
↓↓↓Instalasi-----------------

Tag populer: Inverter daya 2 fase 48 volt, produsen, pemasok, pabrik inverter daya 2 fase 48 volt Cina
| Data Spesifikasi | |||||||||||||||||||
| Model | SPT-2500 | SPT-3000 | SPT-3500 | SPT-4000 | SPT-5000 | SPT-6000 | SPT-7000 | SPT-9000 | SPT-10000 | ||||||||||
| Memasukkan | Tegangan DC | 24V atau 48V (Opsional) | |||||||||||||||||
| Rentang Tegangan | 21-30VDC atau 42-60VDC | ||||||||||||||||||
| Tidak Ada Penarikan Arus Beban | <25W | <30W | <35W | <40W | <50W | <60W | <70W | <90W | <100W | ||||||||||
| Efisiensi | > 90% | ||||||||||||||||||
| Konektor DC | Kabel | ||||||||||||||||||
Keluaran |
Tegangan AC | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V |
| Kekuatan penuh | 1250W | 2500W | 1500W | 3000W | 1750W | 3500W | 2000W | 4000W | 2500W | 5000W | 3000W | 6000W | 3500W | 7000W | 4500W | 9000W | 5000W | 10000W | |
| Frekuensi | 50Hz atau 60Hz (Opsional) | ||||||||||||||||||
| Bentuk gelombang | Gelombang Sinus Murni | ||||||||||||||||||
| Peraturan AC | <3% | ||||||||||||||||||
| Perlindungan | Alarm Tegangan Rendah | 19.5-21.5v /43-45v | |||||||||||||||||
| Tegangan Rendah Mematikan | 18.5-20.5v / 41.5-42.5v | ||||||||||||||||||
| Kelebihan muatan | Matikan Keluaran | ||||||||||||||||||
| Matikan Tegangan Lebih | 30.5v /61.5v | ||||||||||||||||||
| Terlalu Termal | Mematikan Output Secara Otomatis | ||||||||||||||||||
| Sekering | Sirkuit Pendek | ||||||||||||||||||
| Lingkungan | Suhu Kerja | Antara - 10C dan +50C | |||||||||||||||||
| Kelembaban Kerja | 20% ~ 91% RH tanpa kondensasi | ||||||||||||||||||
| Suhu Penyimpanan | Antara - 3 0 C dan + 7 0 C | ||||||||||||||||||
| Yang lain | Awal | Mulai Lembut | |||||||||||||||||
| Cara Pendinginan | Kipas pendingin | ||||||||||||||||||
| Distorsi Harmonik Total | THD < 5% | ||||||||||||||||||
| Mengemas | Ukuran mesin | 14 .9*8.4*5.3 inci | 21*9.8*5.3 inci | 21*9.8*5.3 inci | |||||||||||||||
| Berat Bersih (kg) | 8.8KG | 10.8KG | 13KG | ||||||||||||||||
| Jenis Pengepakan | Pengemasan Karton | ||||||||||||||||||







