
↓↓↓Pendahuluan(已改)-----------------
【Inverter Daya Gelombang Sinus Murni Fase Terpisah】Menyediakan daya kontinu gelombang sinus murni sejati sebesar 2500 - 4000 watt, Puncak 5000 - 8000 watt, DC 24 / 48 volt hingga fase terpisah AC 120V / 240V, kualitas tinggi dan daya keluaran stabil ,50HZ / 60HZ. Ideal untuk peralatan beban sensitif untuk Lokasi Kerja, RV, dan Darurat Cadangan Seluruh Rumah.
【Layar LCD Digital】 Layar LCD untuk volt dan kapasitas baterai, pelacakan simultan dari 3 sirkuit output untuk volt dan ampere mode AC 120V ganda, volt dan frekuensi mode AC 240V, dengan mudah menguasai status kerja inverter daya, sumber cadangan yang baik catu daya untuk sistem off grid atau keadaan darurat seperti mati listrik.
【Beberapa Outlet】Memiliki 2 sirkuit output AC 120v dengan 2* outlet AS ganda, terminal kabel keras AC 1*240V (L+N=240V) dan 1* terminal kabel keras (4-kabel) dengan Banyak output mode (L1+L2=240V, L1+N=120V, L2+N=120V ).
【PERLINDUNGAN】 Kipas pendingin yang dikontrol suhu, alarmutdown tegangan rendah dan tinggi, multi-perlindungan terhadap kelebihan beban, korsleting, suhu berlebih, tegangan tinggi, tegangan rendah, leburan internal, pembalikan baterai, dll.
【Ukuran kecil】 Dibandingkan dengan jenis produk yang sama, bobot yang lebih ringan lebih menguntungkan, mudah diangkut, dipindahkan, dan dipasang.
【APLIKASI】 Suatu keharusan untuk siaran langsung di luar jaringan dan Darurat Kegagalan Daya, kompatibel dengan AGM, gel, kebanjiran, baterai timbal-asam dan lithium-ion, ideal untuk rumah, kabin, bisnis seluler, RV, trailer, semi-truk, perahu, dan banyak lagi.
【APA YANG ANDA DAPATKAN】 1 unit inverter, 1 Panduan Pengguna, kabel, sekering, garansi 12 bulan, dan dukungan teknis seumur hidup.
↓↓↓Pengguna-----------------

Tag populer: Inverter fase terpisah 24v/48vdc 120v/240vac, produsen, pemasok, pabrik inverter fase terpisah 24v/48vdc 120v/240vac
| Model | SPT-2500 | SPT-3000 | SPT-3500 | SPT-4000 | |||||
| Memasukkan | Tegangan DC | 24V atau 36V atau 48V (Opsional) | |||||||
| Rentang Tegangan | 21-30VDC atau 30~45VDC atau 42-60VDC | ||||||||
| Tidak Ada Penarikan Arus Beban | <30W | <40W | |||||||
| Efisiensi | > 91.6% | ||||||||
| Konektor DC | Kabel | ||||||||
Keluaran |
Tegangan AC | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V |
| Kekuatan penuh | 1250W | 2500W | 1500W | 3000W | 1750W | 3500W | 2000W | 4000W | |
| Frekuensi | 50Hz atau 60Hz (Opsional) | ||||||||
| Bentuk gelombang | Gelombang Sinus Murni | ||||||||
| Peraturan AC | 3% | ||||||||
| Perlindungan | Kisaran tegangan masukan DC | 20~30VDC(24V)/30~45VDC(36V)/40~60VDC(48V) | |||||||
| Tegangan Rendah Mematikan | 19,5VDC± 1V (24V) / 29,5VDC± 0.5V (36V) / 42VDC± 1V (48V) | ||||||||
| Kelebihan muatan | Matikan Keluaran | ||||||||
| Matikan Tegangan Lebih | 30VDC (24V) / 45VDC (36V) / 60VDC (48V) | ||||||||
| Terlalu Termal | Mematikan Output Secara Otomatis | ||||||||
| Sekering | Sirkuit Pendek | ||||||||
| Lingkungan | Suhu Kerja | Antara - 10C dan +50C | |||||||
| Kelembaban Kerja | 20% ~ 91% RH tanpa kondensasi | ||||||||
| Suhu Penyimpanan | Antara - 3 0 C dan + 7 0 C | ||||||||
| Yang lain | Awal | Mulai Lembut | |||||||
| Cara Pendinginan | Kipas pendingin | ||||||||
| Distorsi Harmonik Total | THD < 5% | ||||||||
| Mengemas | Ukuran mesin (inci) | 14 .9*8.4*5.3 inci | |||||||
| Berat Bersih (kg) | 8.8KG | ||||||||
| Jenis Pengepakan | Pengemasan Karton | ||||||||





