
↓↓↓Pendahuluan----------------
【Inverter Daya Gelombang Sinus Murni Fase Terpisah】Menyediakan 8000 watt daya kontinu gelombang sinus murni sejati, Puncak 16000 watt, DC 48volt hingga 120V/240V AC fase split, kualitas tinggi dan daya keluaran stabil, 60HZ, frekuensi tinggi, Ideal untuk peralatan beban sensitif di bawah 8000Watt untuk Tempat Kerja, RV, dan Keseluruhan Darurat Cadangan Rumah
【Layar LCD Digital】Pantau penggunaan daya dengan mudah-- Layar LCD untuk voltase dan kapasitas baterai, pelacakan simultan 3 rangkaian keluaran untuk volt dan ampere mode ganda 120VAC, volt dan frekuensi mode 240VAC, kuasai status kerja inverter daya dengan mudah,a sumber catu daya cadangan yang baik untuk sistem off grid atau keadaan darurat seperti listrik padam
【Beberapa Outlet】Dilengkapi 2 output sirkuit 120v AC dengan 2* outlet ganda AS, 1*240VAC terminal kabel keras (L+N=240V) dan 1* terminal kabel keras(4-kabel) dengan beberapa mode keluaran (L{{ 9}}L2=240V, L1+N=120V, L2+N=120V )
【Efisiensi hingga 91,6%】dengan output arus maksimum 33,3A di sirkuit 240V, disesuaikan secara sempurna dengan peralatan 240VAC berdaya tinggi. Mendukung sirkuit output ganda 120V (2* outlet AS ganda) secara bersamaan: AC1 (maks 4000W) dan AC2 (maks 4000W)
【Desain Pemula Lembut】dengan soft starter bawaan, mengurangi dampak seketika arus masuk untuk memungkinkan tegangan AC naik dengan lancar, secara efektif memperpanjang umur alat
↓↓↓Portofolio Instalasi------------

Tag populer: inverter gelombang sinus murni fase terpisah, produsen, pemasok, pabrik inverter gelombang sinus murni fase terpisah
| Model | SPT-2500 | SPT-3000 | SPT-3500 | SPT-4000 | SPT-5000 | SPT-6000 | SPT-7000 | SPT-9000 | SPT-10000 | SPT-12000 | |||||||||||
| Memasukkan | Tegangan DC | 24V atau 36V atau 48V (Opsional) | |||||||||||||||||||
| Rentang Tegangan | 21-30VDC atau 30~45VDC atau 42-60VDC | ||||||||||||||||||||
| Tanpa Beban Penarikan Arus | <30W | <40W | <45W | <50W | |||||||||||||||||
| Efisiensi | > 90% | ||||||||||||||||||||
| Konektor DC | Kabel | ||||||||||||||||||||
| Keluaran | Tegangan AC | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V |
| Kekuatan penuh | 1250W | 2500W | 1500W | 3000W | 1750W | 3500W | 2000W | 4000W | 2500W | 5000W | 3000W | 6000W | 3500W | 7000W | 4500W | 9000W | 5000W | 10000W | 6000W | 12000W | |
| Frekuensi | 50Hz atau 60Hz (Opsional) | ||||||||||||||||||||
| Bentuk gelombang | Gelombang Sinus Murni | ||||||||||||||||||||
| Peraturan AC | 3% | ||||||||||||||||||||
| Perlindungan | Kisaran tegangan masukan DC | 20~30VDC(24V)/30~45VDC(36V)/40~60VDC(48V) | |||||||||||||||||||
| Tegangan Rendah Mematikan | 19,5VDC± 1V (24V) / 29,5VDC± 0.5V (36V) / 42VDC± 1V (48V) | ||||||||||||||||||||
| Kelebihan muatan | Matikan Keluaran | ||||||||||||||||||||
| Matikan Tegangan Lebih | 30VDC (24V) / 45VDC (36V) / 60VDC (48V) | ||||||||||||||||||||
| Terlalu Termal | Mematikan Output Secara Otomatis | ||||||||||||||||||||
| Sekering | Sirkuit Pendek | ||||||||||||||||||||
| Lingkungan | Suhu Kerja | Antara - 10C dan +50C | |||||||||||||||||||
| Kelembaban Kerja | 20% ~ 91% RH tanpa kondensasi | ||||||||||||||||||||
| Suhu Penyimpanan | Antara - 3 0 C dan + 7 0 C | ||||||||||||||||||||
| Yang lain | Awal | Mulai Lembut | |||||||||||||||||||
| Cara Pendinginan | Kipas pendingin | ||||||||||||||||||||
| Distorsi Harmonik Total | THD < 5% | ||||||||||||||||||||
| Mengemas | Ukuran mesin (inci) | 14 .9*8.4*5.3 inci | 21*9.8*5.3 inci | 22,5*12*6,2 inci | |||||||||||||||||
| Berat Bersih (kg) | 8.8KG | 10.8KG | 13KG | ||||||||||||||||||
| Jenis Pengepakan | Pengemasan Karton | ||||||||||||||||||||





